首页 > 产品 > 丽声系列 > Ocean 海洋系列
Ocean 海洋系列定制式助听器
主要性能
极速双核全数码仿生信号处理
4通道快速耳蜗动态仿生数码压缩
开放式数码处理平台
128频段自适应仿生降噪(ANR)
双麦克风自适应方向性(DAZ)(加强型)
全频声源解析系统
自跟踪负相位声反馈自动消除功能
4通道数字音频变焦和聚焦拾音技术
人性化低电提示和程序提示功能
人性化的程序自选择系统(加强型、CIC)
智能化的聆听环境选择(加强型、CIC)
轻松自如的电话线圈接听功能(加强型)
线路开启制动延时保护功能
4种预设不同聆听程序
特性详述
| 主要功能特性 | 海洋+2 | 海洋+2 SP | ||||
| ITE | ITC | CIC | ITE | ITC | CIC | |
| 极速双核全数码仿生信号处理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4通道快速耳蜗动态仿生数码压缩 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 开放式数码处理平台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 128频段自适应仿生降噪(ANR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双麦克风自适应方向性(DAZ)(加强型) | ● | ● | ● | ● | ||
| 全频声源解析系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自跟踪负相位声反馈自动消除功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4通道数字音频变焦和聚焦拾音技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 人性化低电提示和程序提示功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 人性化的程序自选择系统(加强型、CIC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能化的聆听环境选择(加强型、CIC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 轻松自如的电话线圈接听功能(加强型) | ● | ● | ● | ● | ||
| 线路开启制动延时保护功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4种预设不同聆听程序 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
产品价格
| 系 列 | 类 型 | 适配范围 | 主要性能特征 | 电 池 | 零售价 | 保 修 |
| 海洋+2 | ITE | ≤85 dB |
|
13A | 2年 | |
| ITE 加强型 | 13A | 2 年 | ||||
| ITC | ≤80 dB | 312 | 2 年 | |||
| ITC 加强型 | 312 | 2 年 | ||||
| CIC | ≤75 dB | 10A | 2 年 | |||
| 海洋+2 大功率 |
ITE | ≤110 dB | 13A | 2 年 | ||
| ITE 加强型 | 13A | 2 年 | ||||
| ITC | ≤105 dB | 312 | 2 年 | |||
| ITC 加强型 | 312 | 2 年 | ||||
| CIC | ≤100 dB | 10A | 2 年 |


