首页 > 产品 > 丽声系列 > Listen 动听清听系列

Listen 动听清听系列定制式助听器
丽声公司真情奉上全新一代 动听、清听 系列数字仿生助听器,利用先进的数字声信号处理平台 睿芯Re-sing 真实声景优化技术,给您带来全新的听觉体验。在 睿芯Re-sing 平台下,助听器所有的功能都会根据佩戴者所处的不同声景而实时智能变化、整合控制。
主要性能
全新 睿芯Re-sing 平台带来的好处
增强言语清晰度
为佩戴者创造个性化的舒适聆听
更快的不同声源环境侦测
更强的声反馈阻断

声源扫描
Acoustic Source Analyse
通过六、八通道全数字声信号处理系统获取更多的声源信息
动态信号处理
Dynamic Signal Process
其包含的三重压缩声处理、全频段言语功能提升功能实时处理,重塑声音的真实性
声景噪声抑制
Acoustic Scene Noise Reduction多通道自适应降噪系统排除烦人噪声,增强言语信号,提高信噪比和舒适感。新一代风噪声阻断,消除刺耳风噪声
啸声阻断
Whistle Block自适应声反馈消除功能隔绝啸叫烦恼,舒心自由佩戴。瞬时噪声阻断管理器消除突然出现的刺耳强声,保护用户听力
声景聚焦
Acoustic Scene Focus智能多通道指向性功能,依据佩戴者所处不同使用场景,聚焦语言,提高复杂情况下的言语理解力,突破聆听极限
自动电话
Autophone给予便捷、自由的支持,让用户专心通话,自由沟通
特性详述
| 主要功能特性 | 动听 6 | 动听 8 | 清听 16 | 清听 12 | ||||||||
| ITE | ITC | CIC | ITE | ITC | CIC | ITE | ITC | CIC | ITE | ITC | CIC | |
| 全数字多核声信号处理系统 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 睿芯Re-sing 真实声景优化 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 超大功率 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 三重压缩声处理技术 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 多通道自适应降噪系统 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 智能多通道指向性功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 多重方向性能量提升 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 全频段言语功能提升 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 自适应声反馈消除功能 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 瞬时噪声阻断管理器 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 新一代风噪声阻断管理器 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 聆听程序 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 自动电话 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 低电压保护 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 延时开机 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 人性化提示音选择 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 注:■听系列标配 ● 听系列加强型标配 | ||||||||||||
产品价格
| 系 列 | 类 型 | 适配范围 | 主要性能特征 | 电 池 | 零售价 | 保 修 |
| 动听 6 | ![]() | ≤110 dB |
|
13A | 2年 | |
![]() 加强型 | 13A | 2 年 | ||||
![]() | ≤105 dB | 312 | 2 年 | |||
![]() 加强型 | 312 | 2 年 | ||||
![]() | ≤100 dB | 10A | 2 年 | |||
| 动听 8 | ![]() | ≤110 dB | 13A | 2 年 | ||
![]() 加强型 | 13A | 2 年 | ||||
![]() | ≤105 dB | 312 | 2 年 | |||
![]() 加强型 | 312 | 2 年 | ||||
![]() | ≤100 dB | 10A | 2 年 | |||
| 清听 6 | ![]() | ≤85 dB | 13A | 2年 | ||
![]() 加强型 | 13A | 2 年 | ||||
![]() | ≤80 dB | 312 | 2 年 | |||
![]() 加强型 | 312 | 2 年 | ||||
![]() | ≤75 dB | 10A | 2 年 | |||
| 清听 8 | ![]() | ≤85 dB | 13A | 2 年 | ||
![]() 加强型 | 13A | 2 年 | ||||
![]() | ≤80 dB | 312 | 2 年 | |||
![]() 加强型 | 312 | 2 年 | ||||
![]() | ≤75 dB | 10A | 2 年 | |||
| 备注:加强型具备 ★ 功能 ;CIC不具备 ☆ 功能 | ||||||





